Трубы электросварные КПВ 273-530 -
сортамент и цены
✔ Срочная доставка по России и зарубеж
✔ Крытые склады в Москве и Екатеринбурге
✔ Всегда в наличии более 300 тонн на остатках
Номенклатура | Длина т-бы, мм | Склад | Диаметр | Стенка | Сталь | ГОСТ / ТУ | Цена, руб.тн с НДС |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 88 200 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 8,75м | 8750 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 88 200 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 9м | 9000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 88 200 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 88 200 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 81 000 |
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 9,5м | 9500 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 81 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С | 10000-12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 9м | 9000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 | 10000-12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (ТС) | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,75м | 11750 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 9м | 9000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 10м | 10000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11м | 11000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 8,75м | 8750 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 б/у в цементе | 7000-8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 60 000 | ||
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 10м | 10000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 9,75м | 9750 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 9м | 9000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (ТС) | 11950 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (ТС) | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 10м | 10000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8,5м | 8500 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8,75м | 8750 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 273 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска 2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска 2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 88 200 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 88 200 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 87 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (т) | 10000-12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 81 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 81 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 8,25м | 8250 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 82 200 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 9,75м | 9750 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 82 200 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 81 000 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 82 200 |
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 81 000 |
Труба 325х10,0 ТУ 14-162-68-2000 ст.3сп | 5650-6150 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 10,0 | 3 | 14-162-68-2000 | 75 000 |
Труба 325х12,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 12м | ВРФ | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 12,0 | 20 | 10705-80 | по запросу |
Труба 325х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 | ВРФ | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 5,0 | 20 | 10705-80 | по запросу |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (ТС) | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 9,5м | 9500 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (ТС) | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (ТС) | 9000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 10,25м | 10250 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | Неизвестная характеристика | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 6,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С | 9000-10000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С | 9000-11000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) ЛТ СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,25м | 11250 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 8,25м | 8250 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,75м | 11750 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 7,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (ТС) | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (ТС) | 13280 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (ТС) | 7900 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 8,25м | 8250 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 10м | 10000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 86 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 8,5м | 8500 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 10705-80 | 85 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (ТС) | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,5м | 11500 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 80 200 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8,25м | 8250 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8,5м | 8500 | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 20 | 10705-80 | 79 000 |
Труба 325х8,0 ТУ 005-2015 ст.09Г2С | НВ | Склад Екатеринбург/Москва | 325 | 8,0 | 09Г2С | 99 000 | |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 96 000 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 96 000 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 09Г2С | 10705-80 | 96 000 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 | 11000-12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 90 000 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 89 700 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 90 000 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 89 700 |
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 СВГ 8м | 8000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 10,0 | 20 | 10705-80 | 90 000 |
Труба 377х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 91 500 |
Труба 377х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 91 200 |
Труба 377х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) СВГ 12м | 12000 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 91 500 |
Труба 377х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 11,8м | 11800 | Склад Екатеринбург/Москва | 377 | 6,0 | 09Г2С | 10705-80 | 91 500 |
